928
| 概述 | 型號(hào) | 928 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌型號(hào) | 云內(nèi)4102國(guó)四變頻 |
| 額定功率(KW) | 36.8KW | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | |
| 燃油種類 | 柴油 | |
| 傳輸系統(tǒng) | 變速箱形式 | 液力變矩器 |
| 變速箱型號(hào) | 265型液力變矩器 | |
| 檔位 | 4前進(jìn)4后退 | |
| 液壓系統(tǒng) | 油泵規(guī)格 | 2063 |
| 變速泵 | 16 | |
| 工作壓力 Mpa | 16 | |
| 車橋 | 輪距(mm) | 1500 |
| 軸距 (mm) | 2430 | |
| 型號(hào) | 中輪邊 | |
| 剎車系統(tǒng) | 氣剎 | |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 鉸接式 | |
| 行走方式 | 輪式 | |
| 輪胎規(guī)格 | 20.5-16 | |
| 規(guī)格說(shuō)明 | 工作質(zhì)量(kg) | 4600 |
| 外形尺寸(mm) | 5500*1800*1800 | |
| 鏟斗容積(m3) | 1.2 | |
| 額定載荷(kg) | 1700 | |
| 卸載距離(mm) | 800 | |
| 卸載高度(mm) | 1800 | |
| 三項(xiàng)和時(shí)間(s) | ≤10 | |
| 提升時(shí)間(s) | ≤5 |
相關(guān)產(chǎn)品