CPD25D
| General概要 | 1 | Model型號 | CPD25D | ||||||
| 2 | Rated Load Capacity額定載重 | kg | 2500 | ||||||
| 3 | Load Center載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| Dimensions尺寸 | 4 | Lifting Height起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 5 | Free lifting Height自由起升高度 | mm | 115 | ||||||
| 6 | Fork Size貨叉尺寸 | LxWxH長寬高 | mm | 1070×122×40 | |||||
| 7 | Mast Tilting Angle門架傾角 | F/R前后 | 6/12 | ||||||
| 8 | Length (without fork)長度(不帶貨叉) | mm | 2540 | ||||||
| 9 | Overall Width寬度 | mm | 1164 | ||||||
| 10 | Mast Height After Mast Fall門架落地高度 | mm | 2000 | ||||||
| 11 | Lift Height門架起升高度 | mm | 4000 | ||||||
| 12 | Overhead Guard Height護頂架高度 | mm | 2150 | ||||||
| 13 | Turning Radius轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2230 | ||||||
| 14 | Front /back Overhang前懸距/后懸 | mm | 455 | ||||||
| 15 | Min. Right Angle Stacking Width最小直角通道寬度 | mm | 2280 | ||||||
| 16 | Wheelbase軸距 | mm | 1600 | ||||||
| 17 | Track輪距 | Front前 | mm | 970 | |||||
| 18 | Rear后 | mm | 970 | ||||||
| 19 | Ground Clearance最小離地間隙 | Mast門架處 | mm | 115 | |||||
| 20 | Car Center軸中心 | mm | 170 | ||||||
| Tire輪胎 | 21 | Front Tire前輪 | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Rear Tire后輪 | 6.00-9-10PR | |||||||
| Performance性能 | 23 | Speed速度 | Travel運行 | Full Load滿載 | km/h | 17 | |||
| 24 | No load空載 | km/h | 19 | ||||||
| 25 | Lifting起升 | Full Load滿載 | mm/s | 530 | |||||
| 26 | No load空載 | mm/s | 550 | ||||||
| 27 | Lowering下降 | Full Load滿載 | mm/s | 550 | |||||
| 28 | No load空載 | mm/s | 450 | ||||||
| 29 | Max.Drawbar Pull最大牽引力 | Full/No Load滿載/空載 | kg | 2000/1500 | |||||
| 30 | Max.Gradeability最大爬坡度 | Full/No Load滿載/空載 | % | 20/21 | |||||
| Weight重量 | 31 | Total Weight整機重量 | kg | 3640 | |||||
| Power動力 | 32 | Battery 電池 | Voltage/Capacity電壓/容量 | V/AH | 76.8/280 | ||||
| 33 | Controller行走控制器 | Model/Manufacturer形式/制造商 | AC/MEGMEET | ||||||
| 34 | Pumo Controller泵控制器 | Model/Manufacturer形式/制造商 | AC/MEGMEET | ||||||
| 35 | Traction Motor牽引電機 | Power 60min 一小時功率 | Kw | 12 | |||||
| 36 | Lifting Motor起升電機 | Power 15min 15分鐘功率 | Kw | 13 | |||||
| 37 | Work Pressure工作壓力 | Mpa | 14.5 | ||||||
| 38 | Operating Hours工作時間 | H | 6~8 | ||||||
●時尚外觀,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,前后大輪胎,整車更為時尚美觀,簡潔大氣。整車穩(wěn)定性強,操控更靈活。
●采用優(yōu)化設(shè)計的寬視野門架,加大門架開檔尺寸設(shè)計,不易擋住操作者視線,視野開闊、操作空間大、人機工程優(yōu)良。
●多功能彩屏儀表,圖形化界面設(shè)計、簡潔直觀;中英文界面切換,滿足國內(nèi)外客戶需求。
●采用豐田全包圍座椅,更進一步滿足司機操作的舒適性。
●充電口外置,充電方便快捷。
●采用內(nèi)燃車門架、前后橋、輪胎,強健耐用。加大離地間隙,能輕松駕馭室外坎坷路面。
●電機、控制器、接觸器、加速器等主要電氣元件均采用采用國內(nèi)、國際市場知名品牌,質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。
●配置電子、液壓過載保護裝置,提高了整車的安全性。
●門架采用緩沖油缸結(jié)構(gòu),貨物落地更平穩(wěn)。
●電控組件,采用加厚散熱鋁板,并增加強制風(fēng)冷系統(tǒng),確保整機連續(xù)工作能力。
●電機電控匹配性能佳,具有再生制動、反接制動、坡道防下滑等功能,安全可靠
●轉(zhuǎn)向系統(tǒng)采用動態(tài)負荷傳感油路設(shè)計,更節(jié)能同時提升整機起升效率。
●多路閥起升操控增加提升電位計,使整車舉升更加柔和節(jié)能高效;
●全密封的機蓋與側(cè)板,電控、電機、電器件等重要元器件全部密封,防塵防水。
●靜音、無污染、節(jié)能等優(yōu)點符合環(huán)保要求。
●機罩開啟角度大(帶自鎖氣彈簧),極大的方便了維修操作
●采用叉車的成熟零部件,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,維修保養(yǎng)方便。
●針對使用群體,擯棄繁雜的選擇,維持高水準(zhǔn)核心部件,提供純粹的搬運體驗,經(jīng)濟實惠。
●采用益佳通刀片電芯,標(biāo)準(zhǔn)化封裝,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,使用壽命長,真正物超所值。
相關(guān)產(chǎn)品